山西2010高考各高校录取分数线

发布时间:2020-07-05 10:14:13

山西2010高考各高校录取分数线,上海交大力压北大清华文科第一,理科第三

理科:

院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

清华大学 46 46 635

北京大学 20 21 631

北京大学医学部 16 16 631

上海交通大学 22 22 625

复旦大学 16 16 622

上海财经大学 5 5 621

中国科学技术大学 16 17 610

中国人民大学 20 21 606

浙江大学 57 59 602

北京航空航天大学 101 104 599

南开大学 53 54 597

中央财经大学 47 48 592

西安交通大学 67 67 591

中国政法大学 17 17 590

厦门大学 48 49 590

武汉大学 69 70 590

天津大学 127 128 585

哈尔滨工业大学 85 86 583

上海外国语大学 7 7 583

北京邮电大学 69 69 582

北京语言大学 13 13 581

对外经济贸易大学 19 19 578

西北工业大学 74 77 578

首都医科大学 23 23 577

大连理工大学 110 111 577

南京航空航天大学 71 72 574

北京师范大学 21 21 573

华北电力大学(保定) 73 74 573

南京理工大学 82 84 571

山东大学 134 138 571

中国传媒大学 22 23 570

华南理工大学 55 55 570

西南财经大学 52 53 570

北京交通大学 121 122 569

北京理工大学 103 103 569

华北电力大学(北京) 79 80 569

中山大学 56 57 569

北京第二外国语学院 8 8 568

天津医科大学 44 44 567

大连医科大学 18 19 567

东南大学 70 71 567

重庆大学 67 68 567

四川大学 211 217 567

北京科技大学 126 126 566

中央民族大学 19 19 566

中南财经政法大学 27 27 566

吉林大学 210 211 565

湖南大学 67 73 565

西南交通大学 116 116 565

中国农业大学 89 90 564

哈尔滨工程大学 60 60 564

电子科技大学 160 162 564

东北财经大学 22 22 563

同济大学 79 79 563

北京化工大学 114 122 561

中南大学 177 178 561

武汉理工大学 144 147 560

中国石油大学(北京) 36 36 559

中国地质大学(北京) 77 77 559

河海大学 58 59 559

中国石油大学(华东) 80 81 559

山西医科大学 45 50 558

苏州大学 64 65 557

中国矿业大学 272 283 557

哈尔滨工业大学(威海) 130 130 557

山东大学威海分校 31 31 555

中国地质大学(武汉) 118 121 555

太原理工大学 266 271 555

燕山大学 120 124 554

华东理工大学 40 42 554

东华大学 48 50 554

南京信息工程大学 57 57 554

北京中医药大学 16 16 553

河北工业大学 37 37 553

东北大学 82 86 553

安徽大学 12 12 553

华中科技大学 60 60 553

暨南大学 12 12 553

西安电子科技大学 189 190 553

长安大学 207 209 553

北京林业大学 81 87 551

合肥工业大学 187 203 551

郑州大学 75 75 551

湖南师范大学 22 23 551

西北大学 31 31 551

陕西师范大学 10 10 551

中国药科大学 58 62 550

中国海洋大学 60 63 550

华东政法大学 22 22 549

兰州大学 92 92 549

天津中医药大学 16 16 548

华中师范大学 27 27 548

广东外语外贸大学 21 23 548

中国矿业大学(北京) 82 82 547

大连海事大学 63 64 547

江南大学 44 44 547

西北农林科技大学 179 189 547

北京体育大学 17 17 546

内蒙古大学 53 58 546

南方医科大学 73 75 546

西南政法大学 37 37 546

南京师范大学 42 44 545

广州中医药大学 2 2 545

南昌大学 121 126 544

湘潭大学 36 37 544

陕西科技大学 130 132 544

山西大学 460 466 544

西南大学 82 83 543

河北医科大学 2 3 542

哈尔滨医科大学 40 41 542

华中农业大学 90 90 542

东北大学秦皇岛分校 105 105 541

辽宁大学 22 22 541

东北石油大学 50 50 541

上海大学 73 74 539

南京大学 26 27 539

延边大学 29 29 537

广西医科大学 6 6 537

北京工业大学 28 28 536

中国医科大学 39 40 536

江苏大学 106 107 536

广西大学 40 42 536

文科:

院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

上海交通大学 1 1 607

北京大学 13 13 605

清华大学 3 4 602

中国人民大学 22 22 581

复旦大学 10 10 581

南京大学 10 10 573

北京航空航天大学 8 9 565

北京林业大学 14 14 564

浙江大学 10 10 563

中山大学 21 22 563

北京第二外国语学院 6 6 562

中央财经大学 15 15 562

天津大学 6 6 562

厦门大学 19 19 562

中央民族大学 14 15 561

中国政法大学 21 21 560

南开大学 34 36 560

山东大学 22 22 559

中国传媒大学 14 14 558

对外经济贸易大学 21 21 558

东北财经大学 21 22 557

上海外国语大学 7 7 557

中国海洋大学 10 10 557

西南财经大学 28 28 557

西北大学 16 16 557

苏州大学 16 16 556

重庆大学 11 11 555

河海大学 17 17 554

武汉大学 16 16 554

南京师范大学 10 12 553

暨南大学 8 8 553

四川大学 37 37 552

西北工业大学 4 4 552

南京农业大学 17 17 551

陕西师范大学 10 10 551

中国地质大学(北京) 7 8 550

西南大学 22 22 550

湖南大学 11 11 549

广东外语外贸大学 22 23 549

兰州大学 23 24 549

北京交通大学 6 6 548

北京师范大学 13 13 548

中国石油大学(北京) 2 2 548

东北大学秦皇岛分校 15 17 548

山东大学威海分校 19 19 548

北京体育大学 8 8 547

中国矿业大学(北京) 7 7 547

吉林大学 29 29 547

南京理工大学 1 1 547

北京中医药大学 4 4 546

天津中医药大学 5 6 546

燕山大学 22 22 546

湖南师范大学 23 25 545

华南师范大学 8 8 545

西安交通大学 4 4 545

上海大学 11 11 544

东南大学 15 15 544

西南政法大学 36 36 544

东北林业大学 13 13 543

上海财经大学 9 10 543

西北农林科技大学 22 22 543

沈阳农业大学 7 7 542

中国矿业大学 43 47 542

中南财经政法大学 23 24 542

大连海事大学 5 5 541

西南交通大学 14 14 541

云南大学 18 18 541

华北电力大学(北京) 11 11 540

南京航空航天大学 10 10 540

湘潭大学 45 45 540

北京科技大学 18 18 539

哈尔滨工业大学 10 10 539

江苏大学 14 15 539

武汉理工大学 13 14 539

华中师范大学 10 10 539

长安大学 18 18 539

山西大学 294 296 539

南昌大学 43 45 538

中国地质大学(武汉) 12 12 538

西安电子科技大学 10 10 538

山西农业大学 20 22 538

北京工业大学 2 3 537

福州大学 17 18 537

陕西科技大学 30 30 537

郑州大学 22 22 536

北京语言大学 14 14 535

华北电力大学(保定) 8 8 535

华南农业大学 17 18 534

延边大学 15 15 533

合肥工业大学 6 6 533

山西2010高考各高校录取分数线

相关推荐