太原理工大学05-08年录取分数线

发布时间:2010-09-20 10:05:43

太原理工大学05-08年录取分数线



  北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 459.00 521.00 483.00 -- 52 本科二批

2007 501.00 557.00 518.00 -- 48 本科二批

2006 487.00 553.00 510.00 -- 52 本科二批

2006 487.00 553.00 510.00 -- 52 本科二、三批

2005 418.00 548.00 453.00 -- 58 本科二批

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 474.00 513.00 489.00 -- 8 本科二批

2007 488.00 519.00 499.00 -- 7 本科二批

2006 483.00 522.00 495.00 -- 8 本科二批

2006 483.00 522.00 495.00 -- 8 本科二、三批

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 533.00 592.00 549.00 -- 98 本科一批

2007 517.00 559.00 532.00 -- 98 本科一批

2006 507.00 579.00 523.00 -- 98 本科一批

2005 458.00 525.00 474.00 -- 94 本科一批

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 525.00 555.00 537.00 -- 12 本科一批

2007 514.00 547.00 521.00 -- 12 本科一批

2006 477.00 493.00 483.00 -- 12 本科一批

2005 499.00 530.00 507.00 -- 13 本科一批 

  上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 472.00 472.00 472.00 -- 1 本科一批

2007 468.00 491.00 479.00 -- 2 本科一批

2006 475.00 483.00 477.00 -- 4 本科一批

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 550.00 587.00 565.00 -- 40 本科一批

2007 511.00 545.00 526.00 -- 40 本科一批

2006 538.00 562.00 546.00 -- 40 本科一批

2005 548.00 585.00 563.00 -- 39 本科一批 

  重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2003 512.00 -- -- -- -- 不详

2002 -- -- 523.00 -- -- 不详

2001 -- -- 526.00 -- -- 不详

  河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 567.00 596.00 580.00 -- 180 本科一批

2008 539.00 572.00 552.00 -- 47 本科二批

2007 598.00 625.00 610.00 -- 192 本科一批

2007 549.00 593.00 575.00 -- 41 本科二批

2006 592.00 619.00 598.00 -- 216 本科一批

2006 555.00 586.00 570.00 -- 50 本科二批

2006 555.00 586.00 570.00 -- 50 本科二、三批

2005 560.00 590.00 573.00 -- 214 本科一批

2005 532.00 569.00 543.00 -- 42 本科二批

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 545.00 563.00 552.00 -- 23 本科一批

2008 531.00 536.00 534.00 -- 5 本科二批

2007 571.00 583.00 575.00 -- 23 本科一批

2007 563.00 569.00 565.00 -- 3 本科二批

2006 563.00 594.00 574.00 -- 23 本科一批

2006 533.00 549.00 541.00 -- 8 本科二批

2006 533.00 549.00 541.00 -- 8 本科二、三批

2005 547.00 557.00 550.00 -- 25 本科一批

2005 506.00 506.00 506.00 -- 1 本科二批

  河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 563.00 597.00 576.00 -- 28 本科一批

2008 545.00 595.00 559.00 -- 33 本科二批

2008 566.00 570.00 568.00 -- 3 本科提前批

2007 598.00 638.00 610.00 -- 35 本科一批

2007 563.00 618.00 589.00 -- 27 本科二批

2007 568.00 589.00 575.00 -- 7 本科提前批

2006 592.00 638.00 604.00 -- 46 本科一批

2006 564.00 616.00 591.00 -- 6 本科提前批

2006 576.00 600.00 585.00 -- 25 本科二批

2006 576.00 600.00 585.00 -- 25 本科二、三批

2005 570.00 616.00 583.00 -- 105 本科一批

2005 554.00 578.00 562.00 -- 20 本科二批

2005 526.00 554.00 538.00 -- 3 本科提前批

  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 558.00 571.00 560.00 -- 8 本科一批

2008 528.00 539.00 532.00 -- 5 本科二批

2007 589.00 613.00 602.00 -- 8 本科一批

2007 583.00 585.00 584.00 -- 3 本科二批

2006 591.00 608.00 597.00 -- 9 本科一批

2006 551.00 579.00 563.00 -- 3 本科二批

2006 551.00 579.00 563.00 -- 3 本科二、三批

2005 565.00 595.00 573.00 -- 9 本科一批

2005 547.00 547.00 547.00 -- 1 本科二批

 山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 603.00 620.00 606.00 -- 49 本科一批

2008 582.00 611.00 592.00 -- 19 本科提前批

2007 586.00 609.00 592.00 -- 102 本科一批

2007 570.00 592.00 584.00 -- 18 本科提前批

2006 591.00 618.00 599.00 -- 109 本科一批

2006 584.00 610.00 590.00 -- 20 本科提前批

2005 605.00 637.00 611.00 -- 144 本科一批

2005 583.00 624.00 602.00 -- 8 本科提前批

  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 591.00 605.00 595.00 -- 11 本科一批

2007 594.00 613.00 597.00 -- 15 本科一批

2006 568.00 578.00 571.00 -- 16 本科一批

2005 572.00 589.00 578.00 -- 20 本科一批

  山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 547.00 598.00 558.00 -- 684 本科一批

2008 511.00 589.00 531.00 -- 866 本科二批

2007 574.00 626.00 582.00 -- 560 本科一批

2007 544.00 597.00 557.00 -- 60 本科提前批

2007 539.00 590.00 561.00 -- 702 本科二批

2006 552.00 623.00 561.00 -- 713 本科一批

2006 515.00 571.00 537.00 -- 811 本科二批

2006 515.00 571.00 536.00 -- 811 本科二、三批

2005 533.00 576.00 542.00 -- 629 本科一批

2005 495.00 560.00 517.00 -- 633 本科二批

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 545.00 567.00 551.00 -- 41 本科一批

2008 510.00 551.00 524.00 -- 158 本科二批

2007 580.00 592.00 583.00 -- 35 本科一批

2007 553.00 579.00 564.00 -- 114 本科二批

2006 561.00 591.00 566.00 -- 45 本科一批

2006 528.00 561.00 539.00 -- 236 本科二批

2006 528.00 561.00 539.00 -- 236 本科二、三批

2005 534.00 550.00 537.00 -- 42 本科一批

2005 497.00 540.00 509.00 -- 227 本科二批

安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 577.00 588.00 580.00 -- 54 本科一批

2008 552.00 582.00 559.00 -- 20 本科二批

2007 543.00 596.00 554.00 -- 21 本科二批

2007 563.00 590.00 572.00 -- 59 本科一批

2006 570.00 648.00 588.00 -- 50 本科一批

2006 536.00 565.00 546.00 -- 21 本科二批

2006 536.00 565.00 545.00 -- 21 本科二、三批

2005 541.00 587.00 557.00 -- 75 本科一批

2005 505.00 554.00 531.00 -- 4 本科二批

  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 577.00 588.00 580.00 -- 54 本科一批

2008 552.00 582.00 559.00 -- 20 本科二批

2007 543.00 596.00 554.00 -- 21 本科二批

2007 563.00 590.00 572.00 -- 59 本科一批

2006 570.00 648.00 588.00 -- 50 本科一批

2006 536.00 565.00 546.00 -- 21 本科二批

2006 536.00 565.00 545.00 -- 21 本科二、三批

2005 541.00 587.00 557.00 -- 75 本科一批

2005 505.00 554.00 531.00 -- 4 本科二批

  江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 512.00 569.00 525.00 -- 80 本科一批

2007 571.00 615.00 582.00 -- 80 本科一批

2006 550.00 607.00 561.00 -- 80 本科一批

2005 545.00 592.00 556.00 -- 69 本科一批

2005 494.00 524.00 506.00 -- 11 本科二批

  江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2002 -- -- 534.00 -- -- 不详

2001 -- -- 540.00 -- -- 不详

  江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2007 593.00 615.00 598.00 -- 80 本科一批

2007 567.00 586.00 574.00 -- 20 本科二、三批

2006 576.00 597.00 582.00 -- 82 本科一批

2006 545.00 563.00 551.00 -- 18 本科二、三批

2005 560.00 590.00 570.00 -- 84 本科一批

2005 531.00 547.00 538.00 -- 16 本科二批

  江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2007 593.00 615.00 598.00 -- 80 本科一批

2007 567.00 586.00 574.00 -- 20 本科二、三批

2006 576.00 597.00 582.00 -- 82 本科一批

2006 545.00 563.00 551.00 -- 18 本科二、三批

2005 560.00 590.00 570.00 -- 84 本科一批

2005 531.00 547.00 538.00 -- 16 本科二批

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 559.00 597.00 564.00 -- 91 本科一批

2007 574.00 590.00 579.00 -- 92 本科一批

2006 570.00 607.00 581.00 -- 117 本科一批

2005 554.00 575.00 560.00 -- 126 本科一批

  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 550.00 572.00 559.00 -- 8 本科一批

2007 554.00 576.00 562.00 -- 8 本科一批

2006 583.00 613.00 594.00 -- 13 本科一批

2005 568.00 583.00 573.00 -- 13 本科一批

  湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 548.00 573.00 555.00 -- 121 本科一批

2007 549.00 577.00 556.00 -- 115 本科一批

2006 546.00 588.00 556.00 -- 124 本科一批

2005 524.00 567.00 541.00 -- 124 本科一批

  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 532.00 547.00 536.00 -- 15 本科一批

2007 525.00 537.00 528.00 -- 14 本科一批

2006 545.00 553.00 548.00 -- 13 本科一批

2005 507.00 561.00 514.00 -- 17 本科一批

 湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 536.00 559.00 545.00 -- 72 本科一批

2007 535.00 570.00 550.00 -- 74 本科一批

2006 548.00 573.00 561.00 -- 75 本科一批

2005 547.00 569.00 554.00 -- 98 本科一批

2005 495.00 546.00 532.00 -- 13 本科二批

  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 582.00 601.00 587.00 -- 9 本科一批

2007 562.00 580.00 569.00 -- 12 本科一批

2006 593.00 604.00 596.00 -- 8 本科一批

2005 575.00 587.00 579.00 -- 11 本科一批

  广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 531.00 566.00 543.00 -- 30 本科二、三批

2007 493.00 570.00 531.00 -- 30 本科二、三批

2006 572.00 756.00 603.00 -- 30 本科二、三批

2005 561.00 668.00 593.00 -- 40 本科二批

  广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2006 572.00 756.00 603.00 -- 30 本科二、三批

2005 561.00 668.00 593.00 -- 40 本科二批

  广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 504.00 535.00 519.00 -- 25 本科一批

2007 545.00 575.00 559.00 -- 25 本科一批

2006 543.00 571.00 553.00 -- 29 本科一批

2005 572.00 603.00 584.00 -- 40 本科一批

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 549.00 576.00 559.00 -- 30 本科一批

2007 565.00 595.00 577.00 -- 30 本科一批

2006 550.00 586.00 564.00 -- 39 本科一批

2005 532.00 575.00 547.00 -- 45 本科一批

2005 504.00 533.00 518.00 -- 3 本科二批

  云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2002 -- -- 479.00 -- -- 不详

2001 -- -- 482.00 -- -- 不详

贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 524.00 569.00 547.00 -- 15 本科一批

2007 539.00 573.00 556.00 -- 15 本科一批

2006 524.00 579.00 557.00 -- 15 本科一批

2005 555.00 645.00 589.00 -- 4 本科二批

2005 536.00 607.00 556.00 -- 24 本科一批

  四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 609.00 629.00 614.00 -- 56 本科一批

2008 542.00 592.00 581.00 -- 21 本科二批

2007 544.00 561.00 548.00 -- 71 本科一批

2007 520.00 538.00 525.00 -- 24 本科二批

2006 568.00 596.00 573.00 -- 71 本科一批

2006 531.00 573.00 547.00 -- 27 本科二批

2006 531.00 573.00 547.00 -- 27 本科二、三批

2005 598.00 633.00 609.00 -- 104 本科一批

2005 576.00 596.00 585.00 -- 9 本科二批

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 598.00 609.00 602.00 -- 8 本科一批

2007 559.00 568.00 563.00 -- 10 本科一批

2006 550.00 558.00 554.00 -- 11 本科一批

2005 572.00 598.00 584.00 -- 16 本科一批

  陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 527.00 608.00 548.00 -- 237 本科一批

2008 529.00 573.00 548.00 -- 4 本科提前批

2007 528.00 602.00 549.00 -- 201 本科一批

2007 507.00 545.00 521.00 -- 43 本科二批

2006 570.00 628.00 585.00 -- 202 本科一批

2006 533.00 570.00 545.00 -- 41 本科二批

2006 533.00 570.00 544.00 -- 41 本科二、三批

2005 568.00 631.00 587.00 -- 218 本科一批

2005 553.00 591.00 562.00 -- 19 本科二批 

  陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 557.00 588.00 568.00 -- 29 本科一批

2007 567.00 601.00 574.00 -- 24 本科一批

2007 534.00 565.00 551.00 -- 3 本科二批

2006 560.00 598.00 572.00 -- 24 本科一批

2006 552.00 564.00 558.00 -- 3 本科二批

2006 552.00 564.00 558.00 -- 3 本科二、三批

2005 550.00 604.00 565.00 -- 22 本科一批

2005 502.00 502.00 502.00 -- 1 本科二批

  青海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 527.00 608.00 548.00 -- 237 本科一批

2008 529.00 573.00 548.00 -- 4 本科提前批

2007 528.00 602.00 549.00 -- 201 本科一批

2007 507.00 545.00 521.00 -- 43 本科二批

2006 570.00 628.00 585.00 -- 202 本科一批

2006 533.00 570.00 545.00 -- 41 本科二批

2006 533.00 570.00 544.00 -- 41 本科二、三批

2005 568.00 631.00 587.00 -- 218 本科一批

2005 553.00 591.00 562.00 -- 19 本科二批

  青海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 444.00 471.00 454.00 -- 9 本科一批

2007 405.00 457.00 432.00 -- 10 本科二批

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 498.00 523.00 506.00 -- 19 本科一批

2007 532.00 556.00 539.00 -- 13 本科一批

2006 514.00 542.00 522.00 -- 21 本科一批

2005 505.00 545.00 516.00 -- 21 本科一批

2005 466.00 466.00 466.00 -- 1 本科二批

  黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 585.00 633.00 600.00 -- 92 本科一批

2007 588.00 633.00 601.00 -- 88 本科一批

2006 585.00 617.00 595.00 -- 80 本科一批

2005 582.00 618.00 595.00 -- 75 本科一批

2005 528.00 569.00 541.00 -- 5 本科二批

  黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 585.00 633.00 600.00 -- 92 本科一批

2007 588.00 633.00 601.00 -- 88 本科一批

2006 585.00 617.00 595.00 -- 80 本科一批

2005 582.00 618.00 595.00 -- 75 本科一批

2005 528.00 569.00 541.00 -- 5 本科二批

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 586.00 609.00 593.00 -- 77 本科一批

2008 502.00 568.00 545.00 -- 23 本科二批

2007 578.00 620.00 590.00 -- 77 本科一批

2007 519.00 609.00 567.00 -- 23 本科二、三批

2006 571.00 620.00 584.00 -- 79 本科一批

2006 524.00 567.00 542.00 -- 21 本科二、三批

2005 562.00 603.00 575.00 -- 84 本科一批

2005 492.00 555.00 515.00 -- 14 本科二批 

  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2005 561.00 584.00 571.00 -- 12 本科一批

2004 -- -- -- 505.00 -- 不详

2003 476.00 -- 490.00 -- -- 不详

 

辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 516.00 554.00 530.00 -- 49 本科一批

2008 549.00 549.00 549.00 -- 1 本科提前批

2007 540.00 589.00 550.00 -- 45 本科一批

2007 526.00 534.00 530.00 -- 2 本科提前批

2006 503.00 546.00 522.00 -- 47 本科一批

2005 544.00 564.00 552.00 -- 47 本科一批

2005 470.00 489.00 480.00 -- 3 本科二批

  辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 516.00 554.00 530.00 -- 49 本科一批

2008 549.00 549.00 549.00 -- 1 本科提前批

2007 540.00 589.00 550.00 -- 45 本科一批

2007 526.00 534.00 530.00 -- 2 本科提前批

2006 503.00 546.00 522.00 -- 47 本科一批

2005 544.00 564.00 552.00 -- 47 本科一批

2005 470.00 489.00 480.00 -- 3 本科二批

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 556.00 602.00 572.00 -- 20 本科一批

2007 524.00 572.00 548.00 -- 19 本科一批

2006 546.00 593.00 559.00 -- 20 本科一批

2005 486.00 559.00 522.00 -- 20 本科二批

  内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 566.00 598.00 577.00 -- 63 本科一批

2008 539.00 578.00 548.00 -- 42 本科二批

2007 576.00 603.00 587.00 -- 67 本科一批

2007 512.00 585.00 557.00 -- 36 本科二、三批

2006 568.00 591.00 575.00 -- 61 本科一批

2006 545.00 564.00 550.00 -- 36 本科二、三批

2006 536.00 563.00 551.00 -- 4 本科提前批

2005 555.00 598.00 568.00 -- 65 本科一批

2005 490.00 553.00 530.00 -- 20 本科二批

  内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 553.00 572.00 557.00 -- 5 本科一批

2008 524.00 536.00 531.00 -- 5 本科二批

2007 571.00 584.00 578.00 -- 10 本科一批

2007 518.00 538.00 526.00 -- 3 本科二、三批

2006 530.00 574.00 551.00 -- 10 本科一批

2006 485.00 503.00 495.00 -- 3 本科二、三批

2005 527.00 561.00 540.00 -- 9 本科一批

2005 493.00 493.00 493.00 -- 1 本科二批

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 653.00 719.00 665.00 -- 61 本科一批

2007 638.00 688.00 651.00 -- 60 本科一批

2006 588.00 634.00 604.00 -- 59 本科一批

2005 550.00 645.00 586.00 -- 68 本科一批

  海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2005 583.00 690.00 620.00 -- 3 本科一批

2002 -- -- 628.00 -- -- 不详



  福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 538.00 563.00 546.00 -- 20 本科一批

2007 563.00 593.00 576.00 -- 20 本科一批

2006 562.00 595.00 575.00 -- 20 本科一批

2005 542.00 582.00 559.00 -- 40 本科一批

  福建文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 538.00 563.00 546.00 -- 20 本科一批

2007 563.00 593.00 576.00 -- 20 本科一批

2006 562.00 595.00 575.00 -- 20 本科一批

2005 542.00 582.00 559.00 -- 40 本科一批

  甘肃理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 575.00 593.00 582.00 -- 13 本科一批

2007 563.00 606.00 580.00 -- 22 本科一批

2006 570.00 598.00 582.00 -- 22 本科一批

2005 559.00 603.00 578.00 -- 16 本科一批

2005 498.00 554.00 528.00 -- 7 本科二批

  甘肃文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2005 514.00 514.00 514.00 -- 1 本科二批

2002 -- -- 504.00 -- -- 不详

太原理工大学05-08年录取分数线

相关推荐