2015年从农村中小学选聘部分教师到城区任教总成绩一

发布时间:2019-09-18 02:43:09

   2015年从农村中小学选聘部分教师到城区任教总成绩一览表          

序号     姓名   性别  学科   笔试 折0.4 面试  折0.6    总计  名次 备注
       
1    王云玲 女 语文 87.5 35 93.2 55.92 90.92 1
2    邹海红 男 语文 87.5 35 91.6 54.96 89.96 2
3    李红玲  女 语文 86 34.4 92 55.2 89.6 3
4    齐豪杰 男 语文 89 35.6 88.4 53.04 88.64 4
5    贾  悦 女 语文 88.5 35.4 88.2 52.92 88.32 5
6    赵  冲 男 语文 84.5 33.8 90.6 54.36 88.16 6
7    曾  哲 女 语文 85 34 89.9 53.94 87.94 7
8    邹  萍 女 语文 85.5 34.2 89.1 53.46 87.66 8
9    田晓兰 女 语文 83.5 33.4 90.4 54.24 87.64 9
10  吴雪晗 女 语文 83.5 33.4 90.1 54.06 87.46 10
11  张  毅 女 语文 87 34.8 87.6 52.56 87.36 11
12  周桂湘 女 语文 84 33.6 89.2 53.52 87.12 12
13  李书萍 女 语文 83.5 33.4 88.8 53.28 86.68 13
14  肜玉清 女 语文 89 35.6 85 51 86.6 14
15  刘雪丽 女 语文 83 33.2 87.5 52.5 85.7 15
16  曹英丽 女 语文 84 33.6 84.2 50.52 84.12 16
17  岳  峰 男 语文 84.5 33.8 83.8 50.28 84.08 17
18  曾华丽 女 语文 83 33.2 83.6 50.16 83.36 18
19  李丹 女 语文 83 33.2 83.5 50.1 83.3 19
20  程献珍 女 语文 84 33.6 82.2 49.32 82.92 20
21  钞军萍 女 语文 83.5 33.4 81.4 48.84 82.24 21
22  王荣敏 女 语文 83 33.2 81 48.6 81.8 22
23  韩红云 女 语文 85 34 79.4 47.64 81.64 23
24  张厚玲 女 语文 86.5 34.6 77.1 46.26 80.86 24
25  陈红霞 女 语文 83 33.2 78.7 47.22 80.42 25
         
26  李海峰 男 物理 87 34.8 90.6 54.36 89.16 1
27  任伟伟 女 物理 85 34 91.8 55.08 89.08 2
28  樊英玲 女 物理 85.5 34.2 87.2 52.32 86.52 3
29  杨延涛 男 物理 82 32.8 89 53.4 86.2 4
30  魏谚锋 男 物理 83.5 33.4 87.6 52.56 85.96 5
31  陈迎涛 男 物理 85.5 34.2 86 51.6 85.8 6
32  乔红权 男 物理 85.5 34.2 86 51.6 85.8 7
33  刘玉轩 男 物理 80.5 32.2 88.8 53.28 85.48 8
34  任  佳 女 物理 85.5 34.2 85.2 51.12 85.32 9
35  赵敬蔚 女 物理 81 32.4 87.4 52.44 84.84 10
36  白雪亚 女 物理 83.5 33.4 85.4 51.24 84.64 11
37  邹艳玲 女 物理 80.5 32.2 87.2 52.32 84.52 12
38  刘哲峰 男 物理 82.5 33 82.8 49.68 82.68 13
39  任延庆 男 物理 80.5 32.2 82 49.2 81.4 14
         
40  王思超 男 历史 85.5 34.2 88.6 53.16 87.36 1
41  张玉辉 女 历史 80.5 32.2 89.8 53.88 86.08 2
42  李素敏 女 历史 82 32.8 87.6 52.56 85.36 3
43  王  瑞 女 历史 72 28.8 94 56.4 85.2 4
44  张晖霞 女 历史 78 31.2 86.8 52.08 83.28 5
45  黄富昌 男 历史 74.5 29.8 85.4 51.24 81.04 6
46  鲁国和 男 历史 66.5 26.6 83.8 50.28 76.88 7
         
47  张   静 女 美术 81 32.4 94.2 56.52 88.92 1
48  李寒襄 男 美术 78.5 31.4 93.2 55.92 87.32 2
49  程海迪 女 美术 80 32 91.8 55.08 87.08 3
50  杨   波 男 美术 80 32 89.2 53.52 85.52 4
         
51  李萌茁 女 政治 86 34.4 93.8 56.28 90.68 1
52  齐国旭 男 政治 85.5 34.2 91.2 54.72 88.92 2
53  李燕 女 政治 76.5 30.6 87.6 52.56 83.16 3
54  张霞 女 政治 76 30.4 87 52.2 82.6 4
55  李彦玉 女 政治 76.5 30.6 84.8 50.88 81.48 5
56  苗敬瑞 男 政治 76.5 30.6 83.6 50.16 80.76 6
57  杨彦恒 男 政治 74.5 29.8 83.6 50.16 79.96 7
         
58  卢   肖 女 音乐 81 32.4 91.4 54.84 87.24 1
59  樊  莹 女 音乐 77 30.8 93.8 56.28 87.08 2
60  聂  倩 女 音乐 77 30.8 92.2 55.32 86.12 3
61  王旭欣 女 音乐 78 31.2 90.6 54.36 85.56 4
62  张静莎 女 音乐 79.5 31.8 89.2 53.52 85.32 5
63  庄林义 女 音乐 77 30.8 89.4 53.64 84.44 6
64  刘  昭 男 音乐 81 32.4 86.6 51.96 84.36 7
         
65  王新超 男 体育 80.5 32.2 94.6 56.76 88.96 1
66  刘红丽 女 体育 84 33.6 90.4 54.24 87.84 2
67  姚海华 男 体育 76.5 30.6 94.2 56.52 87.12 3
68  李保露 女 体育 77.5 31 92.4 55.44 86.44 4
69  梁亚伟 男 体育 82 32.8 89.2 53.52 86.32 5
70  牛力保 男 体育 80 32 88.8 53.28 85.28 6
         
71  梁  爽 女 化学 85 34 84.6 50.76 84.76 1
72  王  可 男 化学 79 31.6 88.2 52.92 84.52 2
73  黄瑞峰 男 化学 86 34.4 82.6 49.56 83.96 3
74  肖  静 女 化学 81.5 32.6 85.6 51.36 83.96 4
75  高玉静 女 化学 78.5 31.4 86.6 51.96 83.36 5
76  程  秋 男 化学 84 33.6 81.8 49.08 82.68 6
77  刘  冲 男 化学 83 33.2 81.2 48.72 81.92 7
         
78  张静丽 女 地理 83 33.2 95.2 57.12 90.32 1
79  王冬莲 女 地理 78.5 31.4 86.6 51.96 83.36 2
80  杜娜 女 地理 77 30.8 86.8 52.08 82.88 3
81  史婷红 女 地理 72.5 29 83.2 49.92 78.92 4
         
82  程  辉 女 生物 85 34 87.8 52.68 86.68 1
83  张艳丽 女 生物 82.5 33 86 51.6 84.6 2
84  王  丽 女 生物 78.5 31.4 87.6 52.56 83.96 3
85  刘雪芹 女 生物 74 29.6 83.4 50.04 79.64 4
         
86  江   南 女 信息 80 32 92.6 55.56 87.56 1
87  乔立永 男 信息 81 32.4 91 54.6 87 2
88  王   肖 女 信息 76 30.4 94.2 56.52 86.92 3
89  方玲凡 女 信息 75.5 30.2 89.4 53.64 83.84 4
         
90  匡   冕 女 英语 87.5 35 91.8 55.08 90.08 1
91  邹   莹 女 英语 85.5 34.2 90.6 54.36 88.56 2
92  马   迪 女 英语 83 33.2 91.8 55.08 88.28 3
93  肖俊玲 女 英语 85 34 88.8 53.28 87.28 4
94  张杰伟 男 英语 82 32.8 89.8 53.88 86.68 5
95  焦时珍 女 英语 84 33.6 88.4 53.04 86.64 6
96  秦洪玉 女 英语 85.5 34.2 87.2 52.32 86.52 7
97  高素娟 女 英语 82 32.8 88.6 53.16 85.96 8
98  魏艳丽 女 英语 85 34 85.4 51.24 85.24 9
99  马   宁 女 英语 83.5 33.4 85 51 84.4 10
100 代飞飞 女 英语 82.5 33 82.6 49.56 82.56 11
101 白伟义 男 英语 85.5 34.2 78.8 47.28 81.48 12
102 王  丽 女 英语 82.5 33 79.6 47.76 80.76 13
103 王宗霞 女 英语 82.5 33 76.4 45.84 78.84 14
         
104 李超梅 女 数学 87 34.8 91.6 54.96 89.76 1
105 李  佳 女 数学 88.5 35.4 89.4 53.64 89.04 2
106 陈  阳 女 数学 83 33.2 92.4 55.44 88.64 3
107 王  赞 女 数学 82 32.8 92 55.2 88 4
108 黄熠峰 女 数学 80 32 92.6 55.56 87.56 5
109 赵静敏 女 数学 80 32 92.2 55.32 87.32 6
110 孙丽丽 女 数学 83 33.2 88 52.8 86 7
111 王亚民 女 数学 84 33.6 87 52.2 85.8 8
112 刘凤丽 女 数学 85 34 85.4 51.24 85.24 9
113 董  娜 女 数学 85.5 34.2 84.4 50.64 84.84 10
114 周爱敏 女 数学 85.5 34.2 83.8 50.28 84.48 11
115 王九月 女 数学 81.5 32.6 85 51 83.6 12
116 庞  翠 女 数学 85 34 82.2 49.32 83.32 13
117 孙炳聪 女 数学 81.5 32.6 84.4 50.64 83.24 14
118 于晶晶 女 数学 85.5 34.2 79.8 47.88 82.08 15
119 古新贵 女 数学 84 33.6 79.8 47.88 81.48 16
120 刘  芳 女 数学 82.5 33 80.8 48.48 81.48 17
121 陈  佩 女 数学 82 32.8 80.8 48.48 81.28 18
  

2015年从农村中小学选聘部分教师到城区任教总成绩一

相关推荐