历年平均气温

发布时间:2012-03-11 21:58:53

\ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 : 全年

------------------------------------------------------------------------------------------*

1971 : 27 33 87 157 210 248 294 268 218 150 104 34 : 153

1972 : 18 2 95 150 206 262 269 265 208 165 109 49 : 150

1973 : 26 53 105 169 195 248 271 284 212 158 111 43 : 156

1974 : 12 26 90 173 212 253 274 261 224 156 114 21 : 151

1975 : 43 53 101 154 199 249 279 273 243 167 99 23 : 157

1976 : 28 57 85 145 210 246 268 272 216 178 73 42 : 152

1977 : -10 37 114 165 193 253 278 261 219 184 105 59 : 155

1978 : 35 40 88 169 217 259 285 284 231 166 101 53 : 161

1979 : 30 65 89 147 195 269 275 271 205 177 97 58 : 157

1980 : 24 39 72 150 212 250 258 249 213 174 125 44 : 151

1981 : 12 46 109 157 215 255 286 272 214 144 88 35 : 153

1982 : 28 41 87 150 226 247 264 256 206 181 112 47 : 154

1983 : 26 41 85 162 219 241 263 270 236 167 108 50 : 156

1984 : 4 23 95 151 198 256 270 274 217 170 115 20 : 149

1985 : 20 40 67 169 211 242 275 276 214 158 104 26 : 150

1986 : 35 38 94 160 220 251 260 266 225 158 93 46 : 154

1987 : 44 56 78 151 211 230 264 272 231 179 101 56 : 156

1988 : 32 34 68 163 209 256 295 260 215 163 109 56 : 155

1989 : 30 34 94 156 196 242 264 256 211 171 92 58 : 150

1990 : 20 34 104 154 208 261 283 273 227 175 119 50 : 159

1991 : 33 52 74 144 191 246 279 257 219 166 104 42 : 151

1992 : 31 63 68 171 216 241 275 262 214 144 99 54 : 153

1993 : 4 67 93 168 194 254 265 246 222 165 87 45 : 151

1994 : 38 38 93 170 235 249 289 275 221 160 122 60 : 163

1995 : 32 57 103 152 219 251 283 274 231 172 107 41 : 160

1996 : 24 39 78 148 210 246 267 265 226 170 92 66 : 153

1997 : 31 55 107 162 234 254 269 272 207 184 97 57 : 161

1998 : 19 68 96 185 206 254 291 275 236 179 135 61 : 167

1999 : 50 73 93 166 217 243 265 256 244 164 105 59 : 161

2000 : 7 47 124 181 233 256 290 269 225 164 84 67 : 162

累年平均 : 25 45 91 160 211 250 275 267 221 167 104 47 : 155

历年平均气温

相关推荐