截至2015年1月份中国围棋等级分

发布时间:2015-02-09 13:32:16

截至20151月份中国围棋等级分

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

1 2691 2 2657 3 芈昱廷 2653

3 2653 5 江维杰 2644 6 周睿羊 2635

7 陈耀烨 2633 8 唐韦星 2630 9 柁嘉熹 2623

10 范廷钰 2610 11 2604 11 2604

13 杨鼎新 2597 14 2594 15 2592

16 钟文靖 2573 17 彭立尧 2571 18 李轩豪 2558

19 古灵益 2552 20 朴文垚 2538 21 2533

21 范蕴若 2533 23 邬光亚 2532 23 李钦诚 2532

25 周贺玺 2531 26 2527 27 2525

27 廖行文 2525 29 孟泰龄 2524 30 胡耀宇 2518

31 童梦成 2517 32 周鹤洋 2515 33 毛睿龙 2514

34 2507 34 牛雨田 2507 36 2502

36 安冬旭 2502 38 2498 39 王昊洋 2490

40 谢尔豪 2489 41 朱元豪 2484 42 2478

42 党毅飞 2478 44 黄云嵩 2476 45 孙腾宇 2474

46 陶欣然 2472 46 2472 48 2470

49 胡跃峰 2464 50 2461 51 2459

52 2458 53 2457 54 2456

55 罗洗河 2454 56 2453 56 2453

58 郭闻潮 2451 59 2450 60 2444

60 2444 62 夏晨琨 2437 63 赵晨宇 2436

64 2432 65 2431 66 李豪杰 2428

67 2426 68 2424 69 曹大元 2423

70 许嘉阳 2422 71 国宇征 2421 72 黄奕中 2420

73 2419 74 杨一80 2415 75 辜梓豪 2414

76 於之莹 2411 77 2410 78 郑淼鑫 2408

79 韩一洲 2405 79 2405 79 2405

82 芮乃伟 2402 83 林朝华 2401 84 2400

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

85 2396 86 2395 87 杨楷文 2392

88 2391 89 佟禹林 2390 90 朱松力 2388

91 王晨星 2385 92 2381 93 张亚博 2380

93 2380 95 2378 96 曹潇阳 2375

97 2373 98 秦悦欣 2368 98 陈潇楠 2368

100 2365 101 甘思阳 2362 102 2360

103 2358 103 2358 105 汪见虹 2356

105 聂卫平 2356 107 周振宇 2354 108 2353

108 张学斌 2353 110 乔智健 2352 111 王幼侠 2351

111 孙梦厦 2351 113 严在明 2349 114 2348

114 马笑冰 2348 116 2347 116 2347

118 娄洛宁 2343 119 丁世雄 2337 119 王剑坤 2337

121 2335 122 张英挺 2333 122 吴树浩 2333

124 2331 125 2326 126 吴新宇 2323

127 2322 127 马逸超 2322 129 张伟金 2321

130 胡然闵 2320 131 王泽锦 2319 132 赵哲伦 2318

133 2317 133 2317 135 杨啸天 2316

136 2314 137 吴肇毅 2313 137 陈润韬 2313

139 陈一鸣 2311 140 李维清 2309 141 杭天鹏 2308

142 2305 142 赵守洵 2305 144 郭北雅 2304

144 张东岳 2304 146 方天丰 2303 146 廖元赫 2303

146 单子腾 2303 149 2302 150 李翔宇 2300

151 蔡文驰 2299 152 2298 152 陈昱森 2298

154 贾依凡 2296 154 胡钰函 2296 156 2295

157 卢天圣 2293 157 王彦皓 2293 159 杨一90 2292

160 郑宇航 2290 160 2290 162 罗德隆 2287

163 2286 164 黄静远 2285 165 马如龙 2282

166 公彦宇 2281 167 2280 168 2279

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

169 范蔚菁 2276 169 2276 169 曹又尹 2276

169 韦一博 2276 169 郭信驿 2276 169 2276

175 伊凌涛 2274 175 王裕子 2274 177 2272

177 张佩佩 2272 177 2272 177 2272

181 邱金波 2271 182 宋容慧 2270 183 赵宝龙 2269

183 陈玉侬 2269 185 2268 186 何语涵 2267

187 黎春华 2266 188 张一鸣 2264 189 汤靖轩 2263

189 张家豪 2263 191 高恬亮 2262 191 回敬辰 2262

191 王东亮 2262 194 马光子 2261 195 2260

195 陈正勋 2260 195 王异新 2260 195 李章元 2260

195 2260 195 王迦楠 2260 201 王祥云 2259

202 吴梓天 2258 202 蒋其润 2258 202 应一韬 2258

202 2258 206 舒一笑 2257 206 张子涵 2257

206 季力立 2257 209 陆敏全 2256 209 代智天 2256

211 2253 211 2253 213 2252

213 钱留儒 2252 213 2252 216 焦士维 2251

216 张宏杰 2251 218 汪希如 2250 219 潘昕玮 2249

220 宋子睿 2248 220 吴震宇 2248 222 2246

222 朱剑舜 2246 224 汪逸尘 2245 225 周元俊 2244

226 王晨帆 2242 226 陈梓健 2242 226 徐泽鑫 2242

226 潘文君 2242 226 程宏昊 2242 231 薛冠华 2241

231 雷震坤 2241 233 2240 233 祁立鹤 2240

233 王子昂 2240 233 2240 233 陈必森 2240

233 2240 233 2240 233 桑浩哲 2240

241 2239 241 张家尧 2239 241 2239

244 2235 244 2235 244 2235

247 2234 248 陈倩薇 2233 249 赵健男 2232

249 曾志豪 2232 249 王世一 2232 252 吴振宇 2230

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

252 2230 252 汪雨博 2230 255 陈亚峰 2229

255 2229 257 赵兴华 2227 258 李东方 2226

259 令狐嘉骏2225 260 孙启睿 2221 260 赵奕斐 2221

260 许俭颖 2221 263 李成森 2220 263 2220

265 万乐奇 2219 265 张紫良 2219 265 陈思源 2219

268 2218 269 张天歌 2216 270 沈沛然 2215

270 2215 270 崔博东 2215 273 刘兆哲 2214

273 2214 275 王哲明 2213 275 2213

277 袁亭昱 2212 277 李小溪 2212 277 李万鹏 2212

280 2211 280 孟昭玉 2211 282 王若然 2210

283 2209 284 2208 284 蔡碧涵 2208

284 张念祺 2208 284 2208 288 2207

288 李源鲲 2207 290 白光源 2206 291 石金昊 2204

291 赵贯汝 2204 291 陈文政 2204 294 2203

294 2203 296 高又彤 2202 297 李健宇 2200

297 2200 299 2199 300 贾罡璐 2198

301 2197 302 2196 303 2195

304 张越然 2194 305 2193 305 2193

305 李勋政 2193 308 许振宇 2192 308 张瀚辰 2192

310 许斐然 2191 310 李必奇 2191 312 2190

312 李羿蓉 2190 314 寇政岩 2185 315 2184

316 田瑞祺 2183 317 陈笑天 2182 318 2181

318 苏琪伟 2181 320 韦明瑞 2179 320 李嘉麒 2179

320 乔诗尧 2179 323 2174 323 2174

323 胡子扬 2174 326 2173 327 2172

328 李莹70 2171 329 2166 329 2166

329 2166 332 李华嵩 2165 332 范希钰 2165

332 2165 335 2164 336 朱骏寰 2160

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

336 刘元博 2160 338 2158 339 陶汉文 2155

339 边志文 2155 341 郑鸿逸 2152 342 2150

343 仇丹云 2149 344 2142 345 毛昱衡 2132

346 2131 347 王香如 2123 348 2122

348 白豫林 2122 350 李莹80 2114 350 朱仁坤 2114

352 李修全 2111 353 2110 354 谢少博 2107

355 马媛媛 2106 356 王倪乔 2104 357 2096

357 刘津铭 2096 359 李东阳 2088 360 袁一田 2085

361 2075 362 2071

---------------------------------------------------

未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:

钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 2465

邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448

宋雪林 2444 2443 黄德勋 2441 邵炜刚 2439

陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430 2428

邵震中 2423 倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420

2415 陈安齐 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406

杨士海 2404 王汝南 2404 2401 程征宇 2400

裘瑜民 2400 2396 王亦民 2395 2390

刘乾利 2389 程晓流 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382

2381 2373 季荣强 2373 陈临新 2366

2364 廖桂永 2363 李永刚 2363 许书祥 2361

谢裕国 2360 沈曼蓉 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357

桂文波 2355 曾炳权 2354 容坚行 2354 罗建文 2354

2352 2352 2351 罗建元 2349

金渭斌 2347 2347 华学明 2346 王洪军 2346

2344 2342 吴玉林 2338 2337

2337 2336 2332 2330

2330 2327 龚世运 2327 金生煜 2326

王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 2321

朱宝训 2320 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320

2320 2319 于梅玲 2319 2317

祝励立 2316 2316 梁志敏 2315 2314

朱燕铭 2311 2311 2310 李亚春 2310

穆晓红 2309 2307 曹恒廷 2306 赵余宏 2303

李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295

章文华 2294 姚小敏 2292 2292 张文耀 2291

2291 张成华 2289 2289 邱继红 2289

陈兆峰 2288 2287 2285 管一昕 2280

任宏宇 2280 2280 陈晓昕 2280 2280

2280 郝明霞 2280 黄妙玲 2279 2279

史锦帛 2278 2278 2276 杜宇峰 2275

2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271

2270 2270 蒋辰中 2269 谭炎午 2268

金茜倩 2267 黄希文 2262 胡晓苓 2261 彭小峰 2259

孟繁雄 2259 2259 2258 王一飞 2254

刘云龙 2254 朱文馨 2253 2252 陈慧芳 2247

张斐斐 2245 2244 秦驰远 2244 陈博雅 2243

李晨硕 2242 2241 2240 郭田农 2240

2240 杜岸树 2240 2240 罗嘉琪 2240

徐中华 2240 张晏秋 2240 2240 朱阿逸 2239

2237 2237 伍北轩 2235 唐嘉隆 2232

2230 余晓丹 2224 2223 2222

2222 2221 孙明杰 2219 2216

王宏伟 2215 郭天瑞 2215 2214 2214

蒋天棋 2214 钱春雷 2212 2212 2208

2207 栾秋成 2206 孙湛博 2205 2205

余晰蒙 2202 2202 沈学文 2202 2202

2201 2201 魏子翔 2200 姜志强 2199

梁雅娣 2198 2195 帅迎春 2189 2187

王伯刚 2186 2185 2184 2181

赵子骥 2180 2177 陈德龙 2177 李天竹 2174

付斌芳 2173 2168 董亦沛 2167 2165

2162 2160 刘雅洁 2158 2158

2156 2155 陈栋如 2154 2153

李云生 2150 梁博超 2150 殷明明 2149 梁春晨 2145

2142 2141 叶锦锦 2139 曹宏宇 2138

2136 徐金阳 2135 2130 2122

耿文彬 2119 李威翰 2119 林雪芬 2114 王钧琦 2108

袁卫红 2099 2097 王志国 2096 2094

刘禹欣 2093 马清清 2090 2062

截至2015年1月份中国围棋等级分

相关推荐