数学建模 - 滴滴打车模型分析

发布时间:2015-09-14 12:59:13

2014-2015学年第一学期

(公选课)

学院 物理与光电工程学院

专业 电子科学与技术

班级 卓越工程师二班

序号 222

组号 57

学号 3113008634

姓名 邓航

联系电话: 156********

指导教师 徐圣兵

201410 30

后打车时代究竟能走多远

--基于数学分析的打车软件盈利模式的评估体系

1摘要

打车软件作为新兴的交易平台,增加了交易机会。且与街头扬招方式相比,打车软件优势也很明显,它可以让出租车司机迅速找到它的客户。出租车正在寻找客人而“空跑”。打车软件的出现则改变了这种信息不对称,大大降低了司机的“空载率,减少了司机和乘客之间的交易成本——司机扫街和乘客扫街的时间成本。

其次,改变了支付方式。传统现金交易有两个弊病,一是安全性。另外,大量现金交易增加了司机的交易成本:时不时收到假钞,蒙受经济损失;每周几次到银行存钱也增加了时间成本。这些优势就使得打车软件极具有盈利的可能,只有软件找到用户并增强对他们的粘性,就有许多渠道来针对他们来盈利。

随着近两年打车软件的兴起,从原先40多款打车软件的百花齐放演变成现在的嘀嘀、快的双雄争霸,市场竞争也趋于白热化。2014年伊始,嘀嘀打车和快的打车进入史上空前的烧钱大战,在高峰期甚至达到217 乘客返现10—15元,新司机首单立奖50元,而且每单都有补贴十块。目前两大打车软件纷纷将针对乘客的补贴降至3/单,对司机端的补贴,嘀嘀是5/单,快的4/单。部分城市的嘀嘀打车更已取消立减优惠,取而代之的是用嘀嘀添新衣的广告或改送购物网站现金券。那么,在后打车时代,滴滴打车这类打车软件还能走多远了?我们通过对打车软件盈利模式的研究来探索这个问题。

关键词:空载率,支付方式,交易成本,后打车时代

2.模型的假设

①打车软件开拓的市场基本成熟,大公司的投资也不再,补贴也不再,利用生活服务来增强对用户的粘性。

②假设软件公司为用户提高的生活服务质量日趋完善,出租车司机的覆盖率每年增长,但增长速度每年递减,最后使用打车软件的人数稳定在一定数量(即达到饱和状态)。

③假设出租车司机的覆盖率与顾客的等待时间成反比,即t=k2/p2k2为常系数。假设顾客的满意度跟等待时间成负相关,且满足s=100-k1*t,其中t顾客等待打车的时间,k1为常系数,顾客的满意度跟的士的覆盖率成正相关,可以这么理解,使用打车软件的出租车越多,乘客越容易在短时间内打到车,即满意度越高。

④假设顾客的覆盖率与满意度成正比

⑤打车软件收取的广告费Q 跟打车软件的覆盖率及使用的频率成正相关,且满足Q=k5*v*N(p1+p2)N为全国总人数。

⑥假设的士司机因打车软件每月多赚取的收入S为司机因降低空载率而省下的油费,并假设司机每月跑的路程不变,为l,而每公里油费为o,而使用软件前的空载率为w1,使用软件后的空载率为wwp1呈正相关,跟p2呈负相关。软件收取向司机的额外收入提成为p%

3符号的约定及意义

p1 司机覆盖率(使用软件的司机占全国司机的比例)

p2 顾客覆盖率(使用软件的顾客占全国总人口的比例)

p 向出租车司机额外收入的提成百分比

s 顾客的满意度

k1~k9 b1b2 常系数

w 出租车的空载率

n 年份

t 顾客打车等待的平均时间

v 顾客每年打车的频率

P 向出租车司机每年收取额外收入的提成总和

Q 软件所能带来的广告费

N 全国总人数

K 司机的平均空载率

Y 软件的年利润

4模型构成

一.覆盖率的变化规律

出租车司机的覆盖率p2的变化规律

根据上述图表1及假设③,由于出租车的覆盖率随年份的增长率不断下降,且最后值趋于不变,这一数学函数我们联系到了指数函数,所以我们小组大胆假设p2的变化规律满足以下关系式

p2=[k3*e^(-n+k4)] +b1

其中k3,k4b1为常系数,n为年份

由图表1所给的数据可以确定

k3=1 k2=2021b1=0.001 1

顾客的覆盖率p1的变化规律

根据假设③和⑥,出租车司机的覆盖率与顾客的等待时间成反比,即t=k2/p2;顾客的满意度跟等待时间成负相关,且满足s=100-k1*t,由这两个式子得到

s=100-k1*k2/p2

且由假设④顾客覆盖率p1与满意度s成正比,我们易得

p1=k7*[100-k1*k2/p2]

由图表2所给的数据可以确定

k7=0.0004 k1*k2=0.0001 2

二.打车软件每年收取的广告费Q的变化规律

根据假设④,可得到向用户收取的广告费与用户的覆盖率p1p2及频率v呈正相关,我们有

Q=k5*v*Np1+p2=k5*Np2^2+100*p2-k1*k2/p2;

由图表3,可以确定

v=2.63N=15*10^8k5待定 (3)

3.向出租车司机收取的费用P的变化规律

基于假设⑥,空载率为wp1呈正相关,跟p2呈负相关。

便假定其满足一下等式

w=k8*p1-k9*p2+b2

因此易得每月司机省下的油费为(w1-w*l*o

由图表4的数据可以确定出

w1=0.4k8=0.02k9=0.4b2=0.036 (4)

而每月向出租车司机收取的费用S的变化规律为

S=k6*(w1-w)*l*o

由图表5的数据可以得出

l=60000o=1.5 (5)

而每年向出租车司机收取的费用S的变化规律为

P=12*S

打车软件的总利润

Y=Q+P 6

5.模型求解

此时我们除了常系数k5,其他系数都确立了,因为现在我们打车软件还只是探索,因此打车软件对用户收取的广告费的情况还不得而知,只得又我们去估测。那么现在打车软件的变量因素就只剩下年份t及比例系数k5.

利用式(6)将年利润Ytk5)用不同的tk5表示出来

1 不同tk5下软件每年利润Y(单位:十亿元)

模型优点:这个模型纯属典型的优化模型,跟上课讲的冰山运输那个例题殊途同归,只有简单的年份变量及未知的比例系数变量k5作为双变量,决定着盈利额Y。另外,函数的结构也不复杂,除了覆盖率p2t的指数函数,其余的都为简单的反比例函数或是线性函数。从而大大降低了建模的难度。

缺点:然而这个模型的建立实际上相当的粗糙,因为从模型的建立可以看出,我们假设的出租车司机的覆盖率仅由年份t来决定,实际上其因变量相当复杂,但为了建模简易的需要,而不得不把它简化了。当然,还有其他变量因素也是大大简化过了的。另外,也是为了建模的需要,由表格数据算出的常系数也是经处理过的。最后,由于现在来说打车软件的盈利模式相当模糊,因此从网上查阅的资料文献的可靠度不是很高,从而使得结果产生较大误差。而且由于事先设置的变量过于冗杂,导致在计算过程中可以统一的变量重复被计算。

结果分析,由表1的数据显示到了后期因为打车软件逐渐饱和,利润有下降的趋势,但其依然有发展的可能。且十年以后,经过之前软件的种种投资,已渐渐将用户的手机支付习惯培养起来,因此覆盖率p2的比例系数k1将有所提高,从而使得打车软件更具有盈利的可能。而对于手机的使用习惯我们的模型并未明确的给出,但是未来的手机一定是更加让人们贴近生活,让生活更加方便,因此手机的使用习惯会更加生活化而不只是现在的打游戏聊天。

6.附录:根据上方网的关于打车软件市场分析报告,我们查阅有一下图表

2012~2014年全国使用打车软件出租车司机人数

图表1

图表2

图表4

图表5

①一些大公司如阿里巴巴,腾讯,微信支付等,他们想通过这种补贴的方式养成用户移动支付的习惯,从而有助于他们在未来的发展。另一方面,他们想收集用户的地理定位信息,从而利用这些信息来大做文章。--知乎网

②打车软件的的市场开拓这一阶段基本完成,打车的补贴基本停止,开始通过提高生活服务来固定用户。比如说,继日前针对老年人提供免费叫车服务后,快的打车于417日联合大众斯柯达、雅培集团又推出了关爱孕妇出行计划,只要是怀孕的女性,都可以享受免费专车接送服务。当然,还有其他许多模式的合作来提高服务质量。--光明网

③不少城市里有市民利用相关的打车软件来拼车,且司机向搭便车的顾客收取一定的金额来赚取费用,这既有利于提高乘车效率,又给带来一定的增值。有营运牌照的高端车辆租赁机构(可以引申到各类服务提供商)。对有特殊用车需求的用户提供高端服务(短途少量货物运输、高档汽车服务、短长途接送等),从中抽取佣金。--知乎网

④开启会员活动及会员卡充值活动,顾客可以交费用而成为会员,且利用推出充多少送多少的优惠活动来吸引及固定用户。以后顾客就可利用会员卡里的余额来打的了。

⑤打车软件大大降低了出租车的空载率。据滴滴打车的市场调研,使用过打车软件的出租车司机月收入增1000——1500元。--东方卫视新闻报道

心得体会:

经过这学期数学建模的选修,对数学建模也有了初步的了解。本以为自己的数学功底不错,能够轻松应对数学建模,上了几节课后发现其实不然。数学建模考虑的因素有很多方面,且要抓住主要因素就更考验水平了。另外,也要找到默契的伙伴,因为完成这个建模的任务确确实实很艰巨,一个人的力量很有限,少不得队友。但是遇到困难不能害怕,要懂得迎难而上。说实话,刚开始的时候我毫无思路,因此这是一个陌生的领域,可以说是一无所知。但经过网上的几番查阅资料及和队友的讨论,渐渐有点头绪,有了思路,慢慢将其展开了。因此,这次选修课虽然难度比以往的大很多,但完成后的快感难以用言语表达。

窗体顶端

Latitude , longitude , your height feet, time zone.

Tabulate every days beginning .

Show Sun's declination (celestial latitude) and altitude above the horizon, too.

Daylight Saving Time

窗体底端

Convert your shadow length (in "feet" of 1/3 your height) into time of day, for given date, latitude 39.0N, longitude 116.0E, in GMT+0800 time zone. Leftmost shadow is at local noon, "dusk" at sunrise/set; 24-hour clock. Bold numbers on the date line are shadow lengths in "feet". [brackets] show the sun's declination (celestial latitude) on that date, and other numbers on its line are the sun's altitude above the horizon, in degrees.

10/22 3.62 3.68 4.1 5.2 7.5 11 17 24 34 dusk

12:01 11:33 10:40 9:41 8:43 8:03 7:33 7:17 7:05 6:38

noon 12:29 13:22 14:21 15:18 15:59 16:29 16:45 16:56 17:23

10/23 3.67 3.73 4.1 5.3 7.5 11 17 24 34 dusk

12:01 11:31 10:44 9:39 8:45 8:04 7:34 7:18 7:06 6:39

noon 12:30 13:18 14:22 15:17 15:57 16:27 16:43 16:55 17:22

10/24 3.71 3.77 4.2 5.3 7.5 11 17 24 34 dusk

12:00 11:32 10:39 9:41 8:46 8:05 7:35 7:19 7:07 6:40

noon 12:29 13:22 14:19 15:15 15:55 16:26 16:42 16:53 17:20

10/25 3.76 3.82 4.2 5.4 8 11 17 24 34 dusk

12:00 11:30 10:43 9:40 8:39 8:07 7:36 7:20 7:08 6:41

noon 12:30 13:17 14:21 15:21 15:54 16:24 16:40 16:52 17:19

10/26 3.80 3.86 4.3 5.4 8 11 17 24 34 dusk

12:00 11:31 10:38 9:42 8:41 8:08 7:37 7:21 7:09 6:42

noon 12:28 13:21 14:18 15:19 15:52 16:23 16:39 16:50 17:18

10/27 3.85 3.9 4.3 5.5 8 11 17 24 34 dusk

12:00 11:32 10:42 9:40 8:42 8:09 7:38 7:22 7:10 6:43

noon 12:27 13:17 14:19 15:17 15:50 16:21 16:37 16:49 17:16

10/28 3.89 3.95 4.4 5.5 8 11 17 24 34 dusk

11:59 11:31 10:38 9:42 8:44 8:10 7:39 7:23 7:11 6:44

noon 12:28 13:21 14:17 15:15 15:49 16:19 16:36 16:47 17:15

10/29 3.94 4 4.4 5.5 8 11 17 24 34 dusk

11:59 11:31 10:42 9:45 8:45 8:12 7:41 7:24 7:13 6:45

noon 12:28 13:17 14:14 15:13 15:47 16:18 16:35 16:46 17:14

10/30 3.99 4.05 4.5 5.6 8 11 17 24 34 dusk

12:00 11:31 10:39 9:44 8:47 8:14 7:42 7:26 7:14 6:46

noon 12:28 13:20 14:16 15:12 15:46 16:17 16:33 16:45 17:13

10/31 4.04 4.1 4.5 5.6 8 11 17 24 34 dusk

12:00 11:31 10:43 9:46 8:49 8:15 7:44 7:27 7:15 6:48

noon 12:29 13:16 14:13 15:10 15:44 16:16 16:32 16:44 17:12

11/01 4.09 4.15 4.6 5.7 8 11 17 24 34 dusk

12:00 11:31 10:40 9:45 8:51 8:17 7:45 7:29 7:17 6:49

noon 12:29 13:20 14:15 15:09 15:43 16:14 16:31 16:43 17:11

11/02 4.13 4.2 4.6 5.7 8 11 17 24 34 dusk

12:00 11:31 10:44 9:48 8:53 8:18 7:47 7:30 7:18 6:50

noon 12:29 13:16 14:12 15:07 15:41 16:13 16:30 16:42 17:10

11/03 4.18 4.24 4.7 5.8 8 12 17 24 34 dusk

12:00 11:33 10:41 9:47 8:55 8:12 7:48 7:31 7:20 6:51

noon 12:27 13:20 14:13 15:05 15:48 16:12 16:29 16:41 17:09

11/04 4.23 4.3 4.7 6 8 12 17 24 34 dusk

12:00 11:31 10:45 9:42 8:57 8:14 7:50 7:33 7:21 6:53

noon 12:30 13:16 14:18 15:04 15:46 16:11 16:28 16:40 17:08

11/05 4.28 4.34 4.7 6 8 12 17 24 34 dusk

12:00 11:33 10:49 9:45 8:59 8:16 7:51 7:34 7:22 6:54

noon 12:28 13:12 14:16 15:02 15:45 16:10 16:27 16:38 17:07

11/06 4.33 4.39 4.8 6 8 12 17 24 34 dusk

12:00 11:33 10:45 9:47 9:00 8:17 7:52 7:35 7:23 6:55

noon 12:28 13:15 14:14 15:00 15:44 16:08 16:25 16:37 17:06

11/07 4.38 4.44 4.8 6 8 12 17 24 34 dusk

12:01 11:33 10:50 9:50 9:02 8:19 7:54 7:37 7:25 6:56

noon 12:28 13:11 14:11 14:59 15:42 16:07 16:24 16:36 17:05

11/08 4.42 4.48 4.9 6 8 12 17 24 34 dusk

12:01 11:35 10:46 9:52 9:04 8:20 7:55 7:38 7:26 6:58

noon 12:27 13:15 14:09 14:57 15:41 16:06 16:23 16:35 17:04

11/09 4.47 4.53 5 6 8 12 17 24 34 dusk

12:01 11:34 10:43 9:55 9:06 8:22 7:57 7:39 7:27 6:59

noon 12:27 13:19 14:07 14:56 15:40 16:05 16:22 16:34 17:03

11/10 4.52 4.58 5 6 8 12 17 24 34 dusk

12:01 11:34 10:47 9:57 9:08 8:23 7:58 7:41 7:28 7:00

noon 12:28 13:15 14:05 14:54 15:39 16:04 16:21 16:33 17:02

11/11 4.57 4.62 5 6 8 12 17 24 34 dusk

12:01 11:36 10:51 9:59 9:09 8:25 7:59 7:42 7:30 7:01

noon 12:26 13:11 14:03 14:53 15:38 16:03 16:20 16:32 17:01

11/12 4.61 4.67 5 6 8 12 17 24 34 dusk

12:01 11:35 10:55 10:02 9:11 8:26 8:01 7:43 7:31 7:02

noon 12:27 13:07 14:00 14:51 15:36 16:02 16:19 16:31 17:00

11/13 4.66 4.72 5.1 6 8 12 17 25 34 dusk

12:01 11:35 10:51 10:04 9:13 8:27 8:02 7:43 7:32 7:03

noon 12:28 13:11 13:58 14:50 15:35 16:01 16:20 16:31 16:59

11/14 4.71 4.76 5.2 6.3 8 12 17 25 34 dusk

12:01 11:36 10:48 9:56 9:15 8:29 8:03 7:44 7:33 7:04

noon 12:27 13:15 14:07 14:48 15:34 16:00 16:19 16:30 16:59

11/15 4.75 4.8 5.2 6.3 8.4 12 17 25 34 dusk

12:01 11:38 10:51 9:58 9:10 8:30 8:04 7:45 7:34 7:05

noon 12:25 13:12 14:05 14:53 15:33 15:59 16:18 16:29 16:58

11/16 4.80 4.85 5.3 6.4 8.5 12 17 25 34 dusk

12:02 11:37 10:48 9:57 9:10 8:31 8:06 7:46 7:35 7:06

noon 12:27 13:15 14:06 14:54 15:32 15:58 16:17 16:28 16:57

11/17 4.84 4.9 5.3 6.4 8.5 12 17 25 34 dusk

12:02 11:36 10:51 9:59 9:11 8:33 8:07 7:47 7:36 7:07

noon 12:28 13:12 14:04 14:52 15:31 15:57 16:16 16:27 16:56

11/18 4.88 4.94 5.3 6.4 8.6 12 17 25 34 dusk

12:02 11:37 10:55 10:01 9:11 8:34 8:08 7:48 7:38 7:08

noon 12:27 13:09 14:02 14:53 15:30 15:56 16:15 16:26 16:55

11/19 4.93 4.98 5.4 6.5 9 12 17 25 34 dusk

12:02 11:38 10:51 10:00 9:07 8:35 8:09 7:49 7:39 7:09

noon 12:26 13:13 14:04 14:57 15:29 15:55 16:14 16:25 16:55

11/20 4.97 5.03 5.4 6.5 9 12 17 25 34 dusk

12:02 11:36 10:55 10:02 9:08 8:37 8:10 7:51 7:40 7:10

noon 12:28 13:09 14:02 14:56 15:27 15:54 16:14 16:25 16:54

11/21 5.01 5.07 5.5 6.6 9 12 17 25 34 dusk

12:02 11:37 10:51 10:01 9:10 8:38 8:11 7:52 7:41 7:11

noon 12:28 13:13 14:04 14:55 15:26 15:53 16:13 16:24 16:53

11/22 5.05 5.1 5.5 6.6 9 12 17 25 34 dusk

12:02 11:39 10:54 10:03 9:11 8:39 8:12 7:53 7:42 7:12

noon 12:25 13:10 14:02 14:54 15:26 15:52 16:12 16:23 16:53

11/23 5.09 5.15 5.5 6.6 9 12 17 25 34 dusk

12:02 11:37 10:58 10:05 9:12 8:40 8:14 7:54 7:43 7:13

noon 12:28 13:07 14:00 14:53 15:25 15:51 16:11 16:22 16:52

11/24 5.13 5.19 5.6 6.7 9 12 17 25 34 dusk

12:03 11:37 10:54 10:03 9:14 8:41 8:15 7:55 7:44 7:14

noon 12:28 13:12 14:02 14:51 15:24 15:51 16:11 16:22 16:51

11/25 5.17 5.22 5.6 6.7 9 12 17 25 34 dusk

12:03 11:39 10:57 10:05 9:15 8:43 8:16 7:55 7:44 7:15

noon 12:26 13:09 14:00 14:50 15:23 15:50 16:10 16:21 16:51

11/26 5.20 5.26 5.7 6.7 9 12 17 25 34 dusk

12:03 11:39 10:53 10:07 9:16 8:44 8:17 7:56 7:45 7:15

noon 12:27 13:13 13:59 14:49 15:22 15:49 16:09 16:20 16:50

11/27 5.24 5.3 5.7 6.8 9 12 17 25 34 dusk

12:03 11:38 10:56 10:05 9:18 8:45 8:18 7:57 7:46 7:16

noon 12:28 13:10 14:00 14:48 15:21 15:48 16:08 16:20 16:50

11/28 5.28 5.34 5.7 7 9 12 18 25 34 dusk

12:03 11:38 10:59 10:01 9:19 8:46 8:15 7:59 7:47 7:17

noon 12:28 13:08 14:05 14:48 15:20 15:51 16:08 16:19 16:49

11/29 5.32 5.37 5.8 7 9 12 18 25 34 dusk

12:04 11:40 10:55 10:03 9:21 8:48 8:17 8:00 7:49 7:18

noon 12:27 13:12 14:04 14:47 15:20 15:51 16:08 16:19 16:49

11/30 5.35 5.4 5.8 7 9 12 18 25 34 dusk

12:04 11:42 10:58 10:05 9:22 8:49 8:18 8:01 7:50 7:20

noon 12:26 13:10 14:03 14:46 15:19 15:51 16:07 16:19 16:49

12/01 5.39 5.44 5.8 7 9 12 18 25 34 dusk

12:05 11:41 11:02 10:07 9:24 8:50 8:19 8:02 7:51 7:21

noon 12:28 13:08 14:02 14:46 15:19 15:50 16:07 16:18 16:49

12/02 5.42 5.48 5.9 7 9 12 18 25 34 dusk

12:05 11:40 10:58 10:09 9:25 8:52 8:20 8:03 7:52 7:22

noon 12:30 13:13 14:01 14:45 15:19 15:50 16:07 16:18 16:49

12/03 5.45 5.5 5.9 7 9 12 18 25 34 dusk

12:06 11:43 11:00 10:11 9:27 8:53 8:21 8:04 7:53 7:23

noon 12:28 13:11 14:00 14:44 15:18 15:50 16:07 16:18 16:49

12/04 5.48 5.54 6 7 9 13 18 25 34 dusk

12:06 11:42 10:56 10:13 9:28 8:47 8:22 8:05 7:54 7:24

noon 12:30 13:16 13:59 14:44 15:25 15:50 16:07 16:18 16:48

12/05 5.51 5.57 6 7 9 13 18 25 34 dusk

12:06 11:42 10:59 10:14 9:29 8:48 8:24 8:06 7:55 7:25

noon 12:31 13:14 13:59 14:43 15:25 15:49 16:06 16:18 16:48

12/06 5.54 5.6 6 7 9 13 18 25 34 dusk

12:07 11:42 11:01 10:16 9:31 8:49 8:25 8:07 7:56 7:25

noon 12:32 13:13 13:58 14:43 15:25 15:49 16:06 16:18 16:48

12/07 5.56 5.62 6 7 9 13 18 25 34 dusk

12:07 11:44 11:04 10:17 9:32 8:50 8:26 8:08 7:57 7:26

noon 12:31 13:11 13:57 14:43 15:25 15:49 16:06 16:18 16:48

12/08 5.59 5.64 6 7 9 13 18 25 34 dusk

12:08 11:45 11:06 10:19 9:33 8:51 8:27 8:09 7:58 7:27

noon 12:31 13:10 13:57 14:42 15:25 15:49 16:06 16:18 16:48

12/09 5.61 5.66 6 7 9 13 18 25 34 dusk

12:08 11:46 11:08 10:20 9:34 8:52 8:27 8:10 7:59 7:28

noon 12:31 13:08 13:56 14:42 15:24 15:49 16:06 16:18 16:48

12/10 5.63 5.68 6 7 9 13 18 25 34 dusk

12:09 11:47 11:10 10:22 9:35 8:53 8:28 8:11 8:00 7:29

noon 12:31 13:07 13:56 14:42 15:24 15:49 16:06 16:18 16:49

12/11 5.65 5.7 6.1 7 9 13 18 25 34 dusk

12:09 11:47 11:05 10:23 9:36 8:54 8:29 8:12 8:00 7:30

noon 12:31 13:13 13:55 14:42 15:24 15:49 16:06 16:18 16:49

12/12 5.66 5.72 6.1 7 9 13 18 25 34 dusk

12:10 11:47 11:07 10:24 9:37 8:55 8:30 8:13 8:01 7:30

noon 12:32 13:12 13:55 14:42 15:24 15:49 16:06 16:18 16:49

12/13 5.68 5.74 6.1 7 9 13 18 25 34 dusk

12:10 11:46 11:08 10:25 9:38 8:56 8:31 8:14 8:02 7:31

noon 12:34 13:12 13:55 14:42 15:24 15:49 16:07 16:18 16:49

12/14 5.69 5.75 6.1 7 9 13 18 25 34 dusk

12:10 11:48 11:10 10:27 9:39 8:56 8:32 8:14 8:03 7:32

noon 12:33 13:11 13:54 14:42 15:25 15:49 16:07 16:18 16:49

12/15 5.71 5.76 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:11 11:48 11:04 10:21 9:40 8:57 8:32 8:15 8:03 7:32

noon 12:33 13:17 14:01 14:42 15:25 15:50 16:07 16:18 16:49

12/16 5.72 5.77 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:11 11:49 11:06 10:22 9:41 8:58 8:33 8:16 8:04 7:33

noon 12:34 13:17 14:01 14:42 15:25 15:50 16:07 16:19 16:50

12/17 5.72 5.78 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:12 11:49 11:07 10:23 9:42 8:58 8:34 8:16 8:05 7:34

noon 12:35 13:17 14:01 14:42 15:25 15:50 16:07 16:19 16:50

12/18 5.73 5.79 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:12 11:49 11:08 10:23 9:42 8:59 8:34 8:17 8:05 7:34

noon 12:36 13:17 14:01 14:42 15:26 15:50 16:08 16:19 16:50

12/19 5.73 5.8 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:13 11:48 11:08 10:24 9:43 9:00 8:35 8:17 8:06 7:35

noon 12:37 13:17 14:02 14:43 15:26 15:51 16:08 16:20 16:51

12/20 5.74 5.8 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:13 11:49 11:09 10:24 9:43 9:00 8:35 8:18 8:06 7:35

noon 12:37 13:17 14:02 14:43 15:26 15:51 16:09 16:20 16:51

12/21 5.74 5.8 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:14 11:50 11:09 10:25 9:44 9:01 8:36 8:18 8:07 7:36

noon 12:37 13:18 14:02 14:43 15:27 15:52 16:09 16:21 16:52

12/22 5.74 5.8 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:14 11:50 11:10 10:25 9:44 9:01 8:36 8:19 8:07 7:36

noon 12:38 13:18 14:03 14:44 15:27 15:52 16:09 16:21 16:52

12/23 5.73 5.8 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:14 11:50 11:10 10:26 9:45 9:01 8:36 8:19 8:07 7:36

noon 12:39 13:19 14:03 14:44 15:28 15:53 16:10 16:21 16:52

12/24 5.73 5.79 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:15 11:51 11:10 10:26 9:45 9:02 8:37 8:19 8:08 7:37

noon 12:39 13:20 14:04 14:45 15:28 15:53 16:10 16:22 16:53

12/25 5.72 5.78 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:15 11:52 11:10 10:26 9:45 9:02 8:37 8:20 8:08 7:37

noon 12:38 13:21 14:05 14:46 15:29 15:54 16:11 16:23 16:54

12/26 5.71 5.77 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:16 11:53 11:10 10:26 9:45 9:02 8:37 8:20 8:08 7:37

noon 12:39 13:22 14:06 14:46 15:29 15:54 16:12 16:23 16:54

12/27 5.70 5.76 6.2 7.2 9 13 18 25 34 dusk

12:16 11:53 11:10 10:26 9:45 9:02 8:38 8:20 8:09 7:38

noon 12:39 13:23 14:06 14:47 15:30 15:55 16:12 16:24 16:55

12/28 5.69 5.75 6.1 7 9 13 18 25 34 dusk

12:17 11:53 11:16 10:32 9:45 9:02 8:38 8:20 8:09 7:38

noon 12:40 13:17 14:01 14:48 15:31 15:55 16:13 16:24 16:55

12/29 5.68 5.74 6.1 7 9 13 18 25 34 dusk

12:17 11:53 11:15 10:32 9:45 9:02 8:38 8:20 8:09 7:38

noon 12:41 13:18 14:01 14:48 15:31 15:56 16:13 16:25 16:56

12/30 5.66 5.72 6.1 7 9 13 18 25 34 dusk

12:17 11:54 11:14 10:32 9:45 9:02 8:37 8:20 8:09 7:38

noon 12:40 13:20 14:02 14:49 15:32 15:57 16:14 16:25 16:56

12/31 5.65 5.7 6.1 7 9 13 18 25 34 dusk

12:17 11:55 11:13 10:31 9:45 9:02 8:37 8:20 8:09 7:38

noon 12:39 13:21 14:03 14:50 15:32 15:57 16:14 16:26 16:57

数学建模 - 滴滴打车模型分析

相关推荐