豆一豆粕主力合约统计套利探索分析

发布时间:2016-06-02 10:32:03

EXAMINE VARIABLES=价差豆一豆粕

/PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT

/COMPARE GROUPS

/MESTIMATORS HUBER(1.339) ANDREW(1.34) HAMPEL(1.7,3.4,8.5) TUKEY(4.685)

/STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME

/CINTERVAL 95

/MISSING LISTWISE

/NOTOTAL.

探索

价差豆一豆粕

价差豆一豆粕 Stem-and-Leaf Plot

Frequency Stem & Leaf

1.00 12 . 7

26.00 13 . 01112222344444555666677799

24.00 14 . 023334677778889999999999

42.00 15 . 000000000112222222333444455556667777889999

9.00 16 . 011122344

12.00 17 . 223334566779

28.00 18 . 1222233344455555666777888899

11.00 19 . 00123667779

13.00 20 . 3445666778899

32.00 21 . 00011223333344444555577777899999

27.00 22 . 001112223334445567778888889

33.00 23 . 000000111222233444556777788899999

21.00 24 . 001223334455667778899

7.00 25 . 1237777

3.00 26 . 001

Stem width: 100.00

Each leaf: 1 case(s)

EXAMINE VARIABLES=比价豆一豆粕

/PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT

/COMPARE GROUPS

/MESTIMATORS HUBER(1.339) ANDREW(1.34) HAMPEL(1.7,3.4,8.5) TUKEY(4.685)

/STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME

/CINTERVAL 95

/MISSING LISTWISE

/NOTOTAL.

探索

比价豆一豆粕

比价豆一豆粕 Stem-and-Leaf Plot

Frequency Stem & Leaf

1.00 15 . 4

11.00 15 . 56666778899

5.00 16 . 01112

18.00 16 . 555555666666889999

8.00 17 . 12233444

32.00 17 . 56666667777777777888889999999999

21.00 18 . 000111222233334444444

11.00 18 . 55667889999

25.00 19 . 0000011111222233333344444

35.00 19 . 55555555566666666677788888899999999

37.00 20 . 0000000000011111111111112233333444444

22.00 20 . 5555566667778888999999

29.00 21 . 00000000111111222222344444444

20.00 21 . 55666677778888999999

10.00 22 . 0001111334

4.00 22 . 5578

Stem width: .10

Each leaf: 1 case(s)

豆一豆粕主力合约统计套利探索分析

相关推荐