中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表- 中华会

发布时间:2013-07-22 11:20:35

  中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
                                  单位:年利率%
  -----------------------------------------
  |             |           利  率          |
  |    项   目    |-------------------------|
  |             |    调整前     |    调整后     |
  |             |(1998年12月7日)|(1999年6月10日)|
  |-------------|------------|------------|
  |一、准备金存款利率    |    3.24    |    2.07    |
  |-------------|------------|------------|
  |二、再贷款利率      |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |     二十天     |    4.59    |    3.24    |
  |     三个月     |    4.86    |    3.51    |
  |     六个月     |    5.04    |    3.69    |
  |     一 年     |    5.13    |    3.78    |
  |-------------|------------|------------|
  |三、再贴现利率      |    3.96    |    2.16    |
  -----------------------------------------

中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表- 中华会

相关推荐